アタックリスト × 補助金制度マッチング分析
CCイノベーション様 ヨミ表 全310社に対する成長加速化補助金・大規模成長投資補助金の適合性調査
結論
ヨミ表310社を成長加速化補助金・大規模成長投資補助金の要件(売上規模・資本金・従業員数・株主構成・投資計画の有無)について公開情報ベースでスクリーニングした結果、初回ヒアリングを優先すべき企業が3社、追加確認を前提に有望候補となる企業が5社あります。いずれも公開情報ベースの暫定評価であり、正式な適格性の確定ではありません。
売上1000億〜1兆円クラスについても全件調査しました。従業員2,000人以下は入口条件の一つにすぎず、20億円以上の設備投資計画・年平均5.0%以上の賃上げ余力・みなし大企業非該当の確認を前提に候補となりうる中堅企業が8社あります。
売上不明の183社について売上情報を補完いただければ、さらなる候補の発掘が可能です。
優先アプローチ
Tier 1 — 初回ヒアリング優先(公開情報上は要件充足の可能性が高い)
新潟の食肉商社。創業92年。ISO22000取得。食肉加工設備の省力化投資でストーリーが明確。独立系でリスクなし。
EV充電・蓄電のエネルギースタートアップ。創業3期目で営業利益1.8億。再エネ設備で大型投資ニーズ。累計22.6億円調達。
中計2030で24.6億円・9店舗の投資計画を公表済み(20億円の投資下限を上回る)。マルハン持分36%で単独50%超は見当たらないが、正式には賃上げ計画・株主構成・対象投資内容の確認が必要。
Tier 2 — 確認事項クリアで有望
確認: 親会社・株主構成
確認: HD構造の通算
確認: 20億規模の投資計画
確認: 親会社ナガトバランスの規模
確認: 資本金5,000万(飲食業基準ギリギリ)
売上1000億クラスの候補 — 大規模成長投資(要精査)
売上1000億〜1兆円クラス26社を全件調査。従業員2,000人以下は入口条件の一つであり、20億円以上の設備投資計画・年平均5.0%以上の賃上げ余力・みなし大企業非該当の確認を前提に候補となりうる中堅企業が8社あります。
中古車輸出。資本金・従業員は公開情報上の形式面では候補レンジ内。
確認: 20億円以上の設備投資計画・賃上げ方針・株主構成(みなし大企業該当性)
アミューズメント持株会社。
確認: 資本金の正確値
繊維・化学品商社。
確認: 大企業株主の有無
金融持株会社。従業員数・資本金だけでは適格性は判断できない。
確認: 20億円以上の設備投資計画・賃上げ方針・対象事業の内容・株主構成
区分所有不動産。オーナー企業。
確認: 株主構成
独立系消費者金融。
確認: 資本金の正確値
リース・金融商品。
確認: 資本金・株主構成
建設・不動産。グループ8,300名超だが持株会社単体は不明。
確認: 単体の資本金・従業員
ネクストアクション
Tier 1 アプローチ
確認事項の解消
未調査企業の調査
売上不明の補完
鳥梅・操電: 100億宣言の意思・1億円以上の設備投資計画・賃上げ計画・株主構成のヒアリング
SEVENRICH Accountingの支援体制
補助金申請の採択実績
| 制度 | SEVENRICH採択率 | 市場平均 | 超過幅 |
|---|---|---|---|
| 成長加速化補助金 | 100% | 16.3% | +84pt |
| 省力化投資補助金 | 83.3% | 61〜68.5% | +15pt |
| 持続化補助金 | 85.7% | 48〜51% | +35pt |
| ものづくり補助金 | 47.8% | 31.8〜34% | +14pt |
特に成長加速化補助金は市場採択率16.3%の難関制度において100%の実績。
成長加速化補助金 — 候補32社
売上10億〜100億円の32社。● 調査済み ● 未調査
| # | 企業名 | 業種 | 売上クラス | 関係値 | 調査 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥梅 | 水産・食品 | 50億~100億 | ー | ● | ◎ |
| 2 | 操電 | 電気・ガス | 10億~50億 | ー | ● | ◎ |
| 3 | ダイテックス | 機械設計 | 10億~50億 | 何でも言える(財務) | ● | ○ |
| 4 | ディパーチャーズ・ジャパン | 葬祭業 | 10億~50億 | ー | ー | 除外 |
| 5 | CRISP | 飲食店 | 10億~50億 | ー | ● | ○ |
| 6 | Re.建設 | 建設・不動産 | 10億~50億 | ー | ● | ○ |
| 7 | TWO | 食料品製造 | 10億~50億 | ー | ● | △ |
| 8 | チロルチョコ | 食料品 | 50億~100億 | 気を遣う(社長) | ● | △ |
| 9 | ジールアソシエイツ | 空間デザイン | 10億~50億 | ー | ● | △ |
| 10 | レンティオ | サービス業 | 10億~50億 | ー | ● | △ |
| 11 | ロートピア | リース | 10億~50億 | ー | ● | △ |
| 12 | 賢寿医療 | 医療・福祉 | 10億~50億 | 何でも言える(社長) | ● | ✕ |
| 13 | 東京医心会 | 医療・福祉 | 10億~50億 | 気を遣う(社長) | ● | ✕ |
| 14 | フロンティア | 調剤薬局 | 10億~50億 | ー | ● | ✕ |
| 15 | 二期 | 不動産・建設 | 10億~50億 | ー | ● | ✕ |
| 16 | IDOM CaaS | リース | 10億~50億 | 新規先 | ● | ✕ |
| 17 | ONE | 人材派遣 | 50億~100億 | 何でも言える(社長) | ● | 要調査 |
| 18 | アマナ | サービス業 | 50億~100億 | 何でも言える(社長) | ● | 要調査 |
| 19 | インフキュリオン | 情報・通信 | 50億~100億 | 気を遣う(社長) | ● | 要調査 |
| 20 | MAZIN | IT・情報通信 | 10億~50億 | 何でも言える(社長) | ● | 要調査 |
| 21 | オリジナルライフ | ソフトウエア | 10億~50億 | 何でも言える(社長) | ● | 要調査 |
| 22 | Y&I Group | ソフトウエア | 10億~50億 | 何でも言える(社長) | ● | 要調査 |
| 23 | エンジニアのミカタ | IT・通信 | 10億~50億 | 気を遣う(社長) | ● | 要調査 |
| 24 | アセンド | 情報通信 | 10億~50億 | 気を遣う(社長) | ● | 要調査 |
| 25 | FUNDiT | 情報通信 | 10億~50億 | 気を遣う(社長) | ● | 要調査 |
| 26 | AIフュージョンキャピタルG | 証券・先物 | 10億~50億 | 気を遣う(社長) | ● | 要調査 |
| 27 | Colors | 飲食業 | 10億~50億 | ー | ● | 要調査 |
| 28 | メディアエイド | 情報通信 | 10億~50億 | ー | ● | 要調査 |
| 29 | ニアメロ | 情報通信 | 10億~50億 | ー | ● | 要調査 |
| 30 | CBSフィナンシャルサービス | 金融・保険 | 10億~50億 | ー | ● | 要調査 |
| 31 | JSH | サービス業 | 10億~50億 | ー | ● | 要調査 |
| 32 | KINS | サービス業 | 10億~50億 | ー | ● | 要調査 |
大規模成長投資補助金 — 候補
売上100億〜1000億円(25社)
| # | 企業名 | 業種 | 売上クラス | 関係値 | 調査 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひらまつ | ホテル・レストラン | 100億~1000億 | ー | ● | ◎ |
| 2 | 金宝堂 | 冠婚葬祭 | 100億~1000億 | ー | ● | ○ |
| 3 | ダイサン | 足場・仮設機材 | 100億~1000億 | 何でも言える(財務) | ● | ○ |
| 4 | COLORS | 飲食業 | 100億~1000億 | ー | ● | △ |
| 5 | BRUNO | 卸売業 | 100億~1000億 | ー | ● | ✕ |
| 6 | MRKホールディングス | 小売業 | 100億~1000億 | ー | ● | ✕ |
| 7 | 井関農機 | 機械 | 100億~1000億 | 何でも言える(社長) | ● | ✕ |
| 8 | シーラ | 不動産 | 100億~1000億 | 何でも言える(社長) | ● | 要調査 |
| 9 | まん福ホールディングス | サービス業 | 100億~1000億 | 気を遣う(社長) | ● | 要調査 |
| 10 | すむたす | 不動産業 | 100億~1000億 | 何でも言える(社長) | ● | 要調査 |
| 11 | トグルホールディングス | 不動産ICT | 100億~1000億 | 何でも言える(財務) | ● | 要調査 |
| 12 | ほくつう | 建設業 | 100億~1000億 | 何でも言える(財務) | ● | 要調査 |
| 13〜25 | J.P.Returns / UPSIDER / REXT Holdings / エフ・コード / Sora・Investment / ブリーチ / SARUCREW / 大栄不動産 / フィンテック グローバル / マネーフォワード / PIM / FYC / タスキ | |||||
売上1000億〜1兆円(従業員2,000人以下かつ追加確認が必要な候補 8社)
26社を全件調査。18社は資本金・従業員数・みなし大企業で対象外。以下の8社は従業員2,000人以下ではあるものの、それだけで対象とはなりません。20億円以上の設備投資計画・賃上げ余力・株主構成の確認を前提に候補となりえます。
| 企業名 | 従業員(単体) | 資本金 | 売上高 | 上場 | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| エスビーティー | 246名 | 1,000万円 | 1,471億円 | 非上場 | 株主構成 |
| GENDA | 123名 | 要確認 | 連結1,571億円 | 東証グロース | 資本金の正確値 |
| GSIクレオス | 295名 | 72億円 | 単体780億円 | 東証 | 大企業株主の有無 |
| Jトラスト | 49名 | 9,000万円 | 連結1,243億円 | 東証 | 対象事業の内容 |
| ボルテックス | 743名 | 約1.4億円 | 約1,038億円 | 非上場 | 株主構成 |
| アイフル | 1,265名 | 要確認 | 連結1,890億円 | 東証 | 資本金の正確値 |
| FPG | 248名 | 約31億円 | 営業収益約500億 | 東証 | 株主構成 |
| 木下グループ | 不明 | 不明 | 連結約1,200億 | 非上場 | 単体の全情報 |
売上1000億〜1兆円 — 対象外(18社)
| 企業名 | 除外理由 |
|---|---|
| BuySell Technologies | 資本金34億円(卸売業基準超過) |
| 光通信 | 資本金542億円・連結売上6,000億超 |
| 飛島ホールディングス | 資本金55億円(建設業基準超過) |
| 日機装 | 従業員約2,005名超・資本金65億円 |
| 熊谷組 | 従業員2,654名・資本金301億円 |
| 明電舎 | 従業員3,874名・資本金171億円 |
| 資生堂 | 従業員4,023名・資本金645億円 |
| 日本原燃 | 資本金4,000億円・従業員3,101名 |
| DMM.com | 単体従業員2,584名(2,000人超) |
| FLCS | 東京センチュリー(大企業)が80%出資=みなし大企業 |
| JECC | 資本金657億円+大企業6社共同出資 |
| みずほリース | 資本金469億円 |
| NTT・TCリース | NTTグループ50%出資=みなし大企業 |
| 芙蓉総合リース | 資本金105億円 |
| RIZAPグループ | 資本金253億円 |
| 野村不動産HD | 野村HD35%超出資・連結従業員8,732名 |
| 日鉄興和不動産 | 資本金198億円+日本製鉄45%出資 |
| タカラレーベン | MIRARTH HDの完全子会社=みなし大企業 |
詳細調査結果
以下は売上・資本金・従業員数・株主構成・直近の動きを公開情報のみのデスクリサーチで調査した企業です。◎/○/△/✕は、売上規模だけでなく投資計画・賃上げ余力・株主構成・100億宣言または20億円以上の投資計画の実現性を総合した暫定評価であり、正式な適格性判断ではありません。
成長加速化候補 — 調査済み
所見: 公開情報上は主要形式要件を満たす可能性が高い。100億宣言の意思・1億円以上の設備投資計画・賃上げ計画の確認がヒアリングポイント。
所見: トヨタファイナンスと連携。再エネ設備で1億円以上の投資は想定されるが、正式には100億宣言の意思・賃上げ計画・VC出資を含む株主構成の確認が必要。
大規模成長投資候補 — 調査済み
ホテル資産売却→運営特化型に転換済み。2028年以降、海外展開計画。公開情報上は投資下限(20億円)を24.6億円で満たす可能性が高いが、正式には賃上げ計画・株主構成・補助対象となる投資内容の確認が必要。
対象外企業
みなし大企業・法人格等で除外(8社)
| 企業名 | 除外理由 | 詳細 |
|---|---|---|
| IDOM CaaS Technology | みなし大企業 | IDOM(東証プライム)が議決権71.89%保有 |
| BRUNO | みなし大企業 | RIZAPグループが53.13%保有 |
| MRKホールディングス | みなし大企業 | RIZAPグループが54.29%保有 |
| フロンティア | 規模・親会社 | 売上608億、従業員3,287名。ワタキュー100%子会社 |
| 井関農機 | 大企業 | 資本金233億円。東証プライム上場 |
| 賢寿医療 | 法人格 | 一般社団法人→経産省系補助金は対象外 |
| 東京医心会 | 法人格 | 医療法人社団→中小企業者に該当しない |
| 二期 | 売上超過 | 売上211億→成長加速化の100億未満要件に不適合 |
売上1兆円超の超大手(12社)
明確に大企業で両補助金とも対象外。ただし別商材(AI研修、DX支援等)での接点は有効です。
| 企業名 | 業種 |
|---|---|
| KDDI | 情報・通信 |
| マツダ | 自動車 |
| 三菱地所 | 不動産 |
| 住友不動産 | 不動産 |
| 東急 | 陸運 |
| 東京センチュリー | 金融 |
| 三井住友ファイナンス&リース | 金融 |
| 三菱HCキャピタル | 金融 |
| 出光興産 | 石油・石炭 |
| 野村證券 | 証券 |
| 大和証券グループ | 証券 |
| 小松製作所 | 機械 |
売上不明 183社
ヨミ表310社のうち59%にあたる183社が売上不明です。CCI様側で売上情報を補完いただければ追加スクリーニングが可能です。
- 製造業・建設業・医療・飲食など設備投資ニーズが高い業種
- CCI様との関係値が高い企業
- 他商材で既にアポイントが進行中の企業
調査方法・制度要件
対象制度
| 成長加速化補助金 | 大規模成長投資補助金 | |
|---|---|---|
| 対象 | 中小企業 & 売上10億〜100億円未満 | 中小・中堅企業(従業員2,000人以下、みなし大企業除外) |
| 投資額 | 1億円以上 | 20億円以上 |
| 補助上限/率 | 5億円 / 1/2 | 50億円 / 1/3 |
| 賃上げ | 年平均4.5%以上 | 年平均5.0%以上 |
| 特記 | 「100億宣言」公表が必須 | 省力化・拠点新設が主眼。20億円以上の設備投資計画の有無が最大のハードル |
| 公募 | 第2次締切済(3/26)、第3次未発表 | 第5次締切済(3/27)、第6次未発表 |
フィルタリング方法
調査ソース
- buffett-code.com(上場企業財務データ)
- 各社公式サイト・IR情報・有価証券報告書
- PR TIMES(プレスリリース)、IRBank
- Gビズインフォ(法人情報)
- マイナビ転職・マイナビ2026/2027(企業概要)
- 官報決算データベース